Meriter

De tävlingar jag varit med i och mina resultat


Datum Lopp Ort Dist Tid Min/km
2020-08-15 IronMan  Kalmar
2020-05-16 Göteborgsvarvet Göteborg 21.1km
2020-05-10 Leiden Marathon Leiden (Nederland) 42.4km
2020-04-19 Löparkalaset Göteborg 3Tim
2019-12-31 Sylvesterloppet Göteborg 10Km
2019-08-31 Kåsjön trail Kåsjön 11Km 01:53:08
2019-05-25 Västkusten runt  Hisingen 125Km 04:33:28
2019-05-19 Göteborgsvarvet Göteborg 21.1Km 02.35:31
2019-04-13 Löparkalaset Göteborg 6Tim 22.6Km Klev av efter 2,45. Pollenproblem
2018-12-31 Sylvesterloppet  Göteborg 10Km 00:58:32
2018-08-19 IronMan Köpenhamn 14:41:47
2018-05-19 Göteborgsvarvet Göteborg 21.2Km 01:59:15
2018-05-05 GBG girot Göteborg 120km 05:42:45
2017-08-26 Tjörn Triathlon Skärhamn Halv IM 06:12:42
2017-08-05 Horla Triathlon  Horla 400/27/8,1 01:55:48
2017-06-06 Fiskebäcksloppet Göteborg 10Km 00:55:40
2017-05-27 Västkusten runt Göteborg 120 Km 04:03:11
2017-05-20 Göteborgsvarvet Göteborg 21.2 km 01:58:56
2017-05-06 GBG girot Göteborg 120km 05:15:06
2017-03-26 Seedningslopp  Bananpiren 10 Km  00:53:08
2017-03-11 Vårtävlingen Skatås 8Km 00:40:55 5,16
2016-12-31 Sylvesterloppet Göteborg 10Km 00:54:18 5,26
2016-11-12 6- timmars Borås  45.61 Km 06:00:00 7,53
2016-07-30 Horla Triathlon  Horla Sprint 02:19:40
2015-12-12 24timmars  Växjö 106,17km 24:00:00 13,34
2015-11-07 Borås 6 timmars Borås 43,49km 06:00:00 8,17
2015-07-25 Bergsjöloppet Göteborg 5km 00:27:14 5,24
2015-06-12 Vätternrundan Motala 300km 10:30:00 28,57
2015-05-23 Göteborgsvarvet Göteborg 21km 02:03:07 5,5
2015-05-17 Gran fondo  Kungsbacka 137km 04:37:33 23,98
2015-04-18 Skärgårdsmilen Hönö 10km 00:55:14 5,28
2015-03-07 Skövde 6timmars Skövde 46,67 km 06:00:00 7,43
2014-12-31 Sylvesterloppet Göteborg 10km 00:55:47 5,35
2014-11-08 6 timmars Borås 47,43Km 06:00:00 7,35
2014-11-02 Finalloppet Skatås 10km 01:01:52 6,11
2014-10-11 Running Lights Alingsås 10km 00:57:45 5,46
2014-09-13 Risveden Terräng Sjövik 17,7km 02:06:44 7,12
2014-08-30 Salomon Trail Kåsjön 11km 01:36:39 8,47
2014-08-23 Midnattsloppet Göteborg 10km 00:58:41 5,52
2014-06-02 Blodomloppet Slottskogen 10km 01:01:25 6,09
2014-05-17 Göteborgsvarvet Göteborg 21km 02:23:44 6,49
2014-05-03 Näsetloppet Näset 10,5km 01:08:28 6,31
2014-04-27 Skärgårdsmilen Hönö 10km 01:05:23 6,34
2014-03-15 Vårtävlingen Skatås 8 Km 00:51:42 6,35

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar